Nasza oferta
Szybka ewolucja urządzeń przemysłowych kreuje zmiany w wymaganiach stawianych przed producentami opon. Przy projektowaniu tej opony użyto technologii CDM (Controlled Deformation matrix), która umożliwia kontrolę wewnętrznych zniekształceń opony powstających w różnych warunkach. Nowa linia jest w pełni zgodna ze specyfikacjami E.T.R.T.O.. Została zaaprobowana również przez organizację OEM (producenci urządzeń m. in. wózków widłowych), która poddała ją intensywnym testom z zastosowaniem wielu modeli urządzeń przemysłowych, podnośnikowych, koparek i innych. Opona jest kompatybilna z obręczami wiodących producentów kół.
Firma Trelleborg zdołała zredukować stopień zużywania się opony dzięki zastosowaniu nowego wzornictwa oraz innowacyjnego składu gumy: Bergougnan Elite XP pozwala wydłużyć okres żywotności opony o 15% dzięki większej powierzchni kontaktu z gruntem i głębszemu bieżnikowi.
Kontrola zniekształceń przy pracach w każdych warunkach redukuje nagrzewanie się opony o 15%. To zmniejsza natomiast ryzyko uszkodzenia opony.
Dział Badań i Rozwoju skoncentrował się na zoptymalizowaniu zużycia energii, ponieważ dla nowoczesnego przemysłu redukcja zapotrzebowania na paliwo oznacza zarówno zmniejszenie wydatków (koszty paliwa), jak i zwiększoną dostępność do urządzeń. Rezultatem podjętych działań jest o 13% lepsza wydajność mocy.
Materiały użyte do produkcji Bergougnan Elite XP spełniają przepisy dyrektywy unijnej 2005/69/EC, dotyczącej wyeliminowania niebezpiecznych substancji, używanych do produkcji opon i części do opon.
- o 15% dłuższe użytkowanie
- o 13% wyższa wydajność mocy
- o 20% lepsza stabilność
- technologia CDM
Opony Bergougna Elite XP dostępne są w nastepujących wersjach:
- NM - nie brudząca powierzchni
- ELCON/EFL - antystatyczna
- High Load - na większe obciążenia (wysoki komfort jazdy i lepsze odprowadzanie ciepła)
Dostępne rozmiary opon superelastycznych Bergougnan Elite XP:
| Rozmiar | Szerokośc felgi | ETRTO | Bieżnik | Elite | Elite LOC | ||
| XP | LG | L | |||||
| 3.00-4 | 2.10-4 | x | x | x | |||
| 2.50C-4 | x | x | |||||
| 4.00-4 | 2.50C-4 | x | x | x | |||
| 4.00 - 8 | 3.00D-8 | x | x | x | x | x | |
| 3.75-8 | x | x | |||||
| 5.00-8 | 3.00D-8 | x | x | x | x | ||
| 15x41/2-8 (125/75-8) | 3.00D-8 | x | x | x | x | ||
| 3.25I-8 | x | x | x | ||||
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33R-8 | x | x | x | x | ||
| 18x7-8 (180/7-8) | 4.33R-8 | x | x | x | x | x | |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | x | x | x | x | x | |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | x | x | x | |||
21x8-9 (200/75-9) | 6.00E-9 | x | x | x | x | ||
| 6.50-10 | 5.00F-10 | x | x | x | x | ||
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50F-10 | x | x | x | x | ||
| 200/50-10 | 6.50F-10 | x | x | x | x | ||
| 7.00-12 | 5.00S-12 | x | x | x | x | x | |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | x | x | x | x | ||
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00G-12 | x | x | x | x | ||
| 23x5-13 | 3.75P-13 | x | x | x | |||
| 5.50-15 | 4.50-15 | x | x | ||||
| 6.00 - 15 | 4.50-15 | x | x | ||||
| 7.00-15 | 5.50-15 | x | x | x | x | ||
| 7.50-15 | 5.50-15 | x | x | ||||
| 6.00-15 | x | x | x | ||||
| 6.50-15 | x | x | |||||
| 8.25 - 15 | 5.50-15 | x | x | ||||
| 6.50-15 | x | x | x | x | x | ||
| 28x9-15 (8.15-15) (225/75-15) | 7.00-15 | x | x | x | x | ||
| 28x121/2-15 (345/45-15) | 9.75-15 | x | x | x | x | ||
250-15 (250/70-15) | 7.00-15 | x | x | x | x | ||
| 7.50-15 | x | x | x | ||||
| 300-15 (315/70-15) | 8.00-15 | x | x | x | x | x | |
| 355/65-15 (350-15) | 9.75-15 | x | x | x | x | ||
| 7.50-16 | 6.00F-16 | x | x | ||||
| 8.00-16 | 5.50F-16 | x | x | x | |||
| 9.00-20 | 6.50-20 | x | x | x | |||
| 7.00-20 | x | x | x | ||||
| 10.00-20 | 6.50-20 | x | x | x | |||
| 7.50-20 | x | x | x | x | |||
| 8.00-20 | x | x | x | ||||
| 11.00-20 | 8.00-20 | x | x | x | x | ||
| 12.00-20 | 8.00-20 | x | x | x | |||
| 8.50-20 | x | x | x | ||||
| 10.00-20 | x | x | x | ||||
| 12.00-24 | 8.00-24 | x | x | x | |||
| 8.50-24 | x | x | x | ||||
| 10.00-24 | x | x | x | ||||
| 14.00-24 | 10.00-24 | x | x | x | |||
| 16.00-25 | 11.25-25 | x | x | ||||









