Nasza oferta
W ofercie firmy Nexen są wyłącznie opaski o podstawie cylindrycznej.
Ze względu na wysoką nośność opaski często stosowane są w:
- wózkach widłowych
- wysokotonażowych platformach i przyczepach
- układach przeniesienia napędu (np. obrotniki spawalnicze, sita bębnowe)
- frezarkach drogowych, rozściełaczach asfaltu (np. Wirtgen, Wielhaben)
- frezarkach drogowych, rozściełaczach asfaltu (np. Wirtgen, Wielhaben)
- innych urządzeniach specjalistycznych
Kroje bieżnika
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MS | RIB | PL | RIB NM | RIB NM |
Dostępne rozmiary i parametry techniczne
Rozmiar opaski (Śr. zew. x szerokość x Śr. wew.) | Bieżnik | Nośność (kg) | |||||
Wózki widłowe | Inne pojazdy | ||||||
Do 10 km/h | Do 16 km/h | ||||||
Koło nośne | Koło skrętne | Koło nośne | Koło skrętne | Do 16 km/h | |||
cal | mm | ||||||
--- | 250 x 80 – 170 | PL | --- | --- | --- | --- | 445 |
13 ½ x 5 ½ – 8 | 343 x 140 – 203,2 | PL/MS | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1080 |
13 ½ x 6 – 8 | 343 x 152 – 203.2 | MS | 1560 | 1280 | 1380 | 1160 | 1115 |
14 x 4 ½ – 8 | 356 x 114 – 203.2 | PL | 1170 | 960 | 1045 | 875 | 830 |
14 x 5 – 10 | 365 x 127 – 254 | PL | 1238 | --- | 1097 | 1097 | --- |
405 x 130 – 305 | PL | 1510 | 1240 | 1350 | 1130 | 2500 | |
16 x 5 – 10 ½ | 406 x 127 – 266.7 | PL/MS | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1080 |
16 x 6 – 10 ½ | 406 x 152 – 266.7 | PL/MS | 1910 | 1570 | 1710 | 1435 | 1360 |
15 x 6 – 11 ¼ | 381 x 152 – 285.8 | PL | 1600 | 1310 | 1415 | 1190 | 1140 |
16 ¼ x 5 – 11 ¼ | 413 x 127 – 285.8 | PL | 1530 | 1250 | 1360 | 1145 | 1090 |
16 ¼ x 6 – 11 ¼ | 413 x 152 – 285.8 | PL | 1920 | 1580 | 1715 | 1440 | 1370 |
413 x 152 – 285.8 | MS | 1920 | 1580 | 1715 | 1440 | 1370 | |
16 ¼ x 7 – 11 ¼ | 413 x 178 – 285.8 | PL/MS | 2325 | 1900 | 2060 | 1735 | 1650 |
17 x 5 – 12 ⅛ | 432 x 127 – 308 | PL | 1570 | 1290 | 1400 | 1180 | 1120 |
17 x 6 – 12 ⅛ | 432 x 152 – 308 | MS | 1960 | 1630 | 1770 | 1485 | 1410 |
18 x 5 – 12 ⅛ | 457 x 127 – 308 | PL/MS | 1640 | 1350 | 1470 | 1230 | 1170 |
18 x 6 – 12 ⅛ | 457 x 152 – 308 | PL/MS | 2100 | 1720 | 1870 | 1575 | 1500 |
18 x 7 – 12 ⅛ | 457 x 178 – 308 | PL/MS | 2550 | 2100 | 2280 | 1910 | 1820 |
18 x 8 – 12 ⅛ | 457 x 203 – 308 | PL/MS | 3000 | 2475 | 2680 | 2250 | 2150 |
18 x 9 – 12 ⅛ | 457 x 229 – 308 | PL/MS | 3450 | 2850 | 3090 | 2600 | 2475 |
21 x 5 – 15 | 533 x127 – 381 | MS | 1840 | 1510 | 1640 | 1385 | 1320 |
21 x 6 – 15 | 533 x 152 – 381 | MS | 2350 | 1930 | 2100 | 1765 | 1680 |
21 x 7 – 15 | 533 x 178 – 381 | PL/MS | 2875 | 2350 | 2560 | 2150 | 2050 |
21 x 8 – 15 | 533 x 203 – 381 | PL/MS | 3375 | 2775 | 3025 | 2540 | 2425 |
21 x 9 – 15 | 533 x 229 – 381 | PL | 3900 | 3200 | 3475 | 2920 | 2775 |
20 x 8 – 16 | 508 x 203 – 406,4 | PL/MS | 3040 | 2495 | 2720 | 2280 | 2170 |
20 x 9 – 16 | 508 x 229 – 406,4 | PL | 3490 | 2865 | 3120 | 2620 | 2490 |
22 x 9 – 16 | 559 x 229 – 406.4 | PL/MS | 4050 | 3325 | 3600 | 3025 | 2875 |
645 x 250 – 410 | PL | 4810 | 3930 | 4180 | 3430 | 3125 | |
Pliki do pobrania:













