Nasza oferta
Opony TVS znajdują zastosowanie w:
- opony skid-steer do miniładowarek o sterowaniu burtowym
- opony MPT do m.in. koparko-ładowarek
- opony EX do koparek kołowych
- opony do równiarek drogowych
- terenowe wózki widłowe
- podwieszane podnośniki widłowe
Potwierdzeniem wysokiej jakości opon TVS jest nie tylko certyfikat ISO 9001 lecz także montowanie ich na pierwsze, fabryczne wyposażenie przez następujących producentów maszyn budowlanych:
- CNH (Case New Holland) Italy
- Ausa - Spain
- Wordsworth - Wielka Brytania
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MT 45 | MT 54 | MT 63 | ST 30 | ST 45 | TG 09 | TI 09 |
Dostępne rozmiary:
Rozmiar | PR | Rodzaj | Bieżnik |
23x8,5-12 | 12 | TL | ST 30 |
27x8,5-15 | 8 | TL | ST 30 |
10.0/75-15,3 | 14 | TL | MT 63 |
10-16,5 | 8 | TL | ST 45 |
10-16,5 | 10 | TL | ST 30 (wzmocniona) |
12-16,5 | 10 | TL | ST 45 |
12-16,5 | 12 | TL | ST 30 (wzmocniona) |
10,5/80-18 | 10 | TL | MT45 |
12,5/80-18 | 12 | TL | MT 45 |
12,5-20 | 12 | TL | MT 54 |
14,5-20 | 14 | TL | MT 54 |
405/70-20 (16/70-20) | 14 | TL | MT 54 |
405/70-24 (16/70-24) | 14 | TL | MT 54 |
18-19,5 | 18 | TL | MT 63 |
8.25-20 | 14 | TT | MT 54 |
| 9.00-20 | 14 | TT | MT 54 |
10.00-20 | 16 | TT | MT 54 |
| 11.00-20 | 16 | TT | MT 54 |
14.00-24 | 16 | TL | TG 09 (równiarki) |
16,9-24 | 12 | TL | TI 09 |
18,4-26 | 12 | TL | TI 09 |
16,9-28 | 12 | TL | TI 09 |
TL - opona bezdętkowa
TT - opona dętkowa
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





















